교육과정 운영 편제와 시간 배당
교과(군) | 1학년(2025학년도 입학생) | 2학년(2024학년도 입학생) | 3학년(2023학년도 입학생) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시수 |
이수 시수 (자유학기 시수 미포함) |
1학기 | 2학기 | 기준 시수 |
이수 시수 (자유학기 조정 시수 포함) |
1학기 | 2학기 | 기준 시수 |
이수 시수 (자유학기 조정 시수 제외) |
1학기 | 2학기 | ||||||||||
교과 | 자유 학기 |
교과 | 교과 | 교과 | 교과 | 교과 | |||||||||||||||
공통 교과 |
국어 | 442 | 425 | 68 | 17 | 85 | 442 | 442 | 68 | 68 | 442 | 425 | 68 | 68 | |||||||
사회 (역사 포함) /도덕 |
사회 | 510 | 153 | 459 | 34 | 17 | 51 | 510 | 170 | 476 | 510 | 153 | 459 | 34 | 34 | ||||||
역사 | 170 | 170 | 51 | 51 | 170 | 34 | 34 | ||||||||||||||
도덕 | 136 | 34 | 34 | 136 | 34 | 34 | 136 | ||||||||||||||
수학 | 374 | 357 | 51 | 17 | 68 | 374 | 374 | 68 | 68 | 374 | 357 | 51 | 51 | ||||||||
과학 /기술ㆍ가정 /정보 |
과학 | 680 | 357 | 680 | 34 | 17 | 51 | 680 | 374 | 680 | 68 | 68 | 680 | 357 | 646 | 68 | 68 | ||||
기술·가정 | 255 | 17 | 17 | 34 | 272 | 51 | 51 | 255 | 51 | 51 | |||||||||||
정보 | 68 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||||||
체육 | 272 | 272 | 51 | 51 | 272 | 272 | 51 | 51 | 272 | 255 | 34 | 34 | |||||||||
예술 (음악/미술) |
음악 | 272 | 136 | 272 | 17 | 17 | 272 | 136 | 272 | 17 | 17 | 272 | 119 | 255 | 17 | 17 | |||||
미술 | 136 | 34 | 34 | 136 | 136 | 34 | 34 | ||||||||||||||
영어 | 340 | 323 | 34 | 17 | 51 | 340 | 340 | 68 | 68 | 340 | 323 | 51 | 51 | ||||||||
선택 교과 |
한문 | 택1 | 170 | 102 | 136 | 택1 | 170 | 102 | 102 | 17 | 17 | 택1 | 170 | 102 | 136 | 34 | 34 | ||||
생활 중국어 | |||||||||||||||||||||
진로와 직업 | 택1 | 34 | 택1 | 34 | 택1 | 34 | 17 | 17 | |||||||||||||
보건 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
학교자율시간 | 정보 | 문제해결과 프로그래밍 | 33 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
교과(군) 소계 | 3,060 | A | 3,026 | 408 | 102 | 510 | 3,060 | A | 2,992 | 493 | 493 | 3,060 | A | 2,856 | 493 | 493 | |||||
창의적 체험 활동 |
자율(자치) 활동 | 306 | 72 | 204 | 12 | 12 | 306 | 72 | 238 | 12 | 12 | 306 | 72 | 221 | 12 | 12 | |||||
동아리 활동* | 116 | 20 | 20 | 102 | 17 | 17 | 85 | 17 | 17 | ||||||||||||
봉사 활동 | 18 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | |||||||||||||||
진로 활동 | 16 | 2 | 2 | 46 | 19 | 19 | 46 | 2 | 2 | ||||||||||||
소계(창체) | 204 | 34 | 34 | 238 | 51 | 51 | 221 | 34 | 34 | ||||||||||||
동아리 활동(학교 스포츠 클럽)** | 136 | 17 | 17 | 136 | 17 | 17 | 119 | 34 | 34 | ||||||||||||
합계(창체+스포츠) | B | 340 | 51 | 51 | 합계 | B | 374 | 68 | 68 | 합계 | B | 340 | 68 | 68 | |||||||
학년/학기 시수 총계 (교과(A)+창체(학교 스포츠 포함)(B)) |
3,366 | 459 | 102 | 561 | 학년/학기 시수 총계 | 3,366 | 561 | 561 | 학년/학기 시수 총계 | 3,366 | 561 | 561 | |||||||||
561 | 561 | ||||||||||||||||||||
학기별 이수 과목 수(예체능, 환경, 보건, 진로와 직업 제외) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
자유학기활동 | 주제선택 활동 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||
진로 탐색 활동 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||
자유학기 활동 소계 | C | 102 | 102 | ||||||||||||||||||
학교스포츠클럽시수확보(136) | [1학년] ▻ 교과(군)20%감축( )(0시간) ▻ 창·체활용(34시간) ▻ 창·체순증(0시간) |
[2학년] ▻ 교과(군)20%감축(선택)(34시간) ▻ 창·체활용(0시간) ▻ 창·체순증(0시간) |
[3학년] ▻ 교과(군)20%감축(도덕)(34시간) ▻ 창·체활용(34시간) ▻ 창·체순증(0시간) |