2021학년도 연간 학사일정 세부 계획
(수업일수 191일 / 1학기 95일 + 2학기 96일)
월 | 주 | 교 육 행 사 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||
일 | 일정 | 일 | 일정 | 일 | 일정 | 일 | 일정 | 일 | 일정 | ||
3 | 1 | 1 | 삼일절 | 2 | 개학/입학식 | 3 | 4 | 5 | |||
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 교육과정설명회 | 19 | |||||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
5 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 창체한마당 | |||||
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
9 | 26 | 1차지필고사 | 27 | 1차지필고사 | 28 | 29 | 30 | ||||
5 | 10 | 3 | 재량휴업일 | 4 | 재량휴업일 | 5 | 어린이날 | 6 | 7 | ||
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
12 | 17 | 18 | 19 | 석가탄신일 | 20 | 21 | |||||
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
14 | 31 | ||||||||||
6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
18 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
7 | 18 | 1 | 2 | ||||||||
19 | 5 | 2차지필고사 | 6 | 2차지필고사 | 7 | 2차지필고사 | 8 | 9 | |||
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 여름방학식 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
주수 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | ||||||
수업일수 (1학기) |
3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 계 | ||||
1학년 | 22 | 22 | 17 | 22 | 12 | 0 | 95 | ||||
2학년 | 22 | 22 | 17 | 22 | 12 | 0 | 95 | ||||
3학년 | 22 | 22 | 17 | 22 | 12 | 0 | 95 |
월 | 주 | 교 육 행 사 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||
일 | 일정 | 일 | 일정 | 일 | 일정 | 일 | 일정 | 일 | 일정 | ||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
1 | 23 | 개학 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
2 | 30 | 31 | |||||||||
9 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
3 | 6 | 7 | 8 | 체험학습 | 9 | 체험학습 | 10 | 체험학습 | |||
4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
5 | 20 | 추석연휴 | 21 | 추석연휴 | 22 | 추석연휴 | 23 | 24 | |||
6 | 27 | 28 | 29 | 30 | 진학설명회(안) | ||||||
10 | 6 | 1 | |||||||||
7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
8 | 11 | 1차지필고사 | 12 | 1차지필고사 | 13 | 14 | 15 | ||||
9 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
10 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 재능한마당 | |||||
11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 수학능력시험일 | 19 | |||||
14 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
15 | 29 | 30 | |||||||||
12 | 15 | 1 | 2 | 3 | |||||||
16 | 6 | 3학년2차 지필고사 | 7 | 3학년2차 지필고사 | 8 | 3학년2차 지필고사 | 9 | 10 | |||
17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
18 | 20 | 2학년2차 지필고사 | 21 | 2학년2차 지필고사 | 22 | 2학년2차 지필고사 | 23 | 24 | |||
19 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
1 | 20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 종업식,졸업식 | ||||
주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | ||||||
수업일수 (2학기) |
8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 계 | ||||
1학년 | 7 | 19 | 21 | 21 | 23 | 5 | 96 | ||||
2학년 | 7 | 19 | 21 | 21 | 23 | 5 | 96 | ||||
3학년 | 7 | 19 | 21 | 21 | 23 | 5 | 96 |