2025학년도 연간 학사일정 세부 계획
수업일수 191일 / 1학기 96일 + 2학기 95일
월 | 주 | 교 육 행 사 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||
일 | 일정 | 일 | 일정 | 일 | 일정 | 일 | 일정 | 일 | 일정 | ||||||||
3 | 1 | 3 | 대체공휴일 | 4 | 개학/입학식 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 교육과정설명회 | |||||||||||
5 | 31 | ||||||||||||||||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||
10 | 28 | 1차지필평가 (2,3학년) |
29 | 1차지필평가 (2,3학년) |
30 | ||||||||||||
5 | 11 | 1 | 개교기념일 (재량휴업일) |
2 | 재량휴업일 | ||||||||||||
12 | 5 | 어린이날/석가탄신일 | 6 | 대체공휴일 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
13 | 12 | 체험학습 | 13 | 체험학습 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||
15 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
6 | 16 | 2 | 3 | 대통령선거일 | 4 | 5 | 6 | 현충일 | |||||||||
17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||
19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||
20 | 30 | ||||||||||||||||
7 | 21 | 1 | 2차지필평가 (2,3학년) |
2 | 2차지필평가 (2,3학년) |
3 | 2차지필평가 (2,3학년) |
4 | |||||||||
22 | 7 | 8 | 9 | 교육과정 운영의 날 | 10 | 11 | |||||||||||
23 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
24 | 21 | 22 | 여름방학식 | 23 | 여름방학 → |
24 | 25 | ||||||||||
25 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
주수 | 월 | 19 | 화 | 20 | 수 | 20 | 목 | 19 | 금 | 18 | |||||||
수업 일수 (1학기) |
3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 계 | ||||||||||
1학년 | 20 | 22 | 18 | 20 | 16 | 0 | 96 | ||||||||||
2학년 | 20 | 22 | 18 | 20 | 16 | 0 | 96 | ||||||||||
3학년 | 20 | 22 | 18 | 20 | 16 | 0 | 96 |
월 | 주 | 교 육 행 사 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||||||||
일 | 일정 | 일 | 일정 | 일 | 일정 | 일 | 일정 | 일 | 일정 | ||||||||
8 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 광복절 | |||||||||||
2 | 18 | 개학일 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||
9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
6 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||
7 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||
8 | 29 | 1차지필평가 (1,2,3학년) |
30 | 1차지필평가 (1,2,3학년) |
|||||||||||||
10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 개천절 | ||||||||||||
10 | 6 | 추석 | 7 | 공휴일 | 8 | 대체공휴일 | 9 | 한글날 | 10 | 재량휴업일 | |||||||
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 창체한마당 | |||||||||||
11 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 수학능력시험일 (임시휴업일) |
14 | 재량휴업일 | ||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
17 | 24 | 2차지필평가 (3학년) |
25 | 2차지필평가 (3학년) |
26 | 2차지필평가 (3학년) |
27 | 28 | |||||||||
12 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
21 | 15 | 16 | 2차지필평가 (1,2학년) |
17 | 2차지필평가 (1,2학년) |
18 | 2차지필평가 (1,2학년) |
19 | |||||||||
22 | 22 | 23 | 24 | 교육과정운영의 날 | 25 | 성탄절 | 26 | ||||||||||
23 | 29 | 30 | 31 | 재능한마당 | |||||||||||||
1 | 24 | 1 | 신정 | 2 | |||||||||||||
25 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 종업식/졸업식 | |||||||||||
26 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||
28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
주 | 월 | 20 | 화 | 20 | 수 | 20 | 목 | 17 | 금 | 18 | |||||||
수업 일수 (2학기) |
8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 계 | ||||||||||
1학년 | 10 | 22 | 17 | 18 | 22 | 6 | 95 | ||||||||||
2학년 | 10 | 22 | 17 | 18 | 22 | 6 | 95 | ||||||||||
3학년 | 10 | 22 | 17 | 18 | 22 | 6 | 95 |
- ※ 상기 일정은 교육과정 운영상 변경되거나 신설 운영될 수 있음