미래를 준비하는 광주세광학교 교육과 재활을 위하여 신뢰와 소통을 바탕으로 합니다.

학사일정

2024학년도 연간 학사일정 세부 계획

수업일수 190일 / 1학기 95일 + 2학기 95일

교 육 행 사
일정 일정 일정 일정 일정
3 1                 1 삼일절
2 4 개학/입학식 5   6   7   8  
3 11   12   13   14   15  
4 18   19   20   21   22 교육과정설명회
5 25   26   27   28   29  
4 6 1   2   3   4   5  
7 8   9   10 22대 국회의원 선거 11   12  
8 15   16   17   18   19  
9 22   23   24   25   26 1차지필평가 (2,3학년)
10 29 1차지필평가 (2,3학년) 30    
5 11   1 개교기념일 (재량휴업일) 2   3  
12 6 대체공휴일 7   8   9   10  
13 13 체험학습 14 체험학습 15 석가탄신일 16   17  
14 20   21   22   23   24  
15 27   28   29   30   31  
6 16          
17 3   4   5   6 현충일 7 재량휴업일
18 10   11   12   13   14  
19 17   18   19   20   21  
20 24   25   26   27   28  
7 21 1   2 2차지필평가 (2,3학년) 3 2차지필평가 (2,3학년) 4 2차지필평가 (2,3학년) 5  
22 8   9   10   11   12 교육과정 운영의 날
23 15   16   17   18   19  
24 22 여름방학식 23 ←여름방학 24   25   26  
25 29   30   31          
주수 20 20 17 19 19
수업
일수
(1학기)
  3월 4월 5월 6월 7월 8월
1학년 20 21 20 18 16 0 95
2학년 20 21 20 18 16 0 95
3학년 20 21 20 18 16 0 95
교 육 행 사
일정 일정 일정 일정 일정
8             1   2  
  5   6   7   8   9  
1 12   13   14   15 광복절 16 개학
2 19   20   21   22   23  
3 26   27   28   29   30  
9 4 2   3   4   5   6  
5 9   10   11   12   13  
6 16 추석연휴 17 추석 18 추석연휴 19   20  
7 23   24   25   26   27  
8 30                  
10 9     1   2   3 개천절 4 재량휴업일
10 7   8 1차지필평가 (1,2,3학년) 9 한글날 10 1차지필평가 (1,2,3학년) 11  
11 14   15   16   17   18  
12 21   22   23   24   25 창체한마당
13 28   29   30   31      
11 14           1  
15 4   5   6   7   8  
16 11   12   13   14 수학능력시험일 (임시휴업일) 15 재량휴업일
17 18   19   20   21   22  
18 25 2차지필평가 (3학년) 26 2차지필평가 (3학년) 27 2차지필평가 (3학년) 28   29  
12 19 2   3   4   5   6  
20 9   10   11   12   13  
21 16 2차지필평가 (1,2학년) 17 2차지필평가 (1,2학년) 18 2차지필평가 (1,2학년) 19   20  
22 23   24   25 성탄절 26 교육과정 운영의 날 27 재능한마당
23 30   31              
1 24         1 새해 첫날 2   3  
25 6   7   8   9 종업식, 졸업식 10 ←겨울방학
26 13   14   15   16   17  
27 20   21   22   23   24  
28 27   28 설날 연휴 29 설날 30 설날 연휴 31  
20 20 17 18 20
수업 일수   (2학기)   8월 9월 10월 11월 12월 1월
1학년 11 18 20 19 21 6 95
2학년 11 18 20 19 21 6 95
3학년 11 18 20 19 21 6 95

※ 상기 일정은 교육과정 운영상 변경되거나 신설 운영될 수 있음